中國科學技術大學因公出訪事前公示表
出訪人團組成員基本信息: | ||||||||||
姓名 | 單位(學院、國家實驗室或其他部門) | 職稱/職務 | ||||||||
高夢海 | 爱游戏官方合作意甲 | 特任副研究員 | ||||||||
出訪國家或地區 | 美國 | 順訪國家或地區 | 無 | |||||||
出訪任務 | 根據中科大與美國華盛頓大學簽訂的 《全球商業與金融創新研究所建立合作計劃協議》,應美國的中國科學技術大學-華盛頓大學全球商業與金融創新研究所 WeiliGe 教授邀請, 擬於 2019 年 11月 1 日至 2020年1月 26日赴美國進行 “Exogenous Shocks to Corporate Internal Control System”的相關合作研究。 | |||||||||
費用來源及擬支付金額(元) | □課題組□學校¥10500 + $ 6000 □國外資助單位□其他資助單位 | |||||||||
開始日期 | 2019.10.31 | 結束日期 | 2020.1.27 | |||||||
往返路線 | 合肥-上海-西雅圖;西雅圖-上海-合肥 | |||||||||
經費預算 | 國際旅費 | 交通費 | 住宿費 | 夥食費 | 公雜費 | 其他 | ||||
¥10000 | ¥500(往返) | 1200*3月 | 600*3月 | 200*3月 | | |||||
主要日程安排: 2019.10.31: 合肥出發,乘坐高鐵前往上海,搭乘航班飛往西雅圖 2019.11.1-2019.11.3: 向WeiliGe教授報告研究提綱;2019.11.4-2019.11.10: 與WeiliGe教授交流修訂研究提綱,確定具體實證方案 2019.11.11-2019.11.17: 與Weili Ge教授教授合作進行數據收集工作 2019.11.18-2019.11.24: 對收集數據進行初步分析,撰寫數據分析報告 2019.11.25-2019.12.1:與WeiliGe教授討論初步數據分析結果,精煉細化研究問題,並修訂實證方案 2019.12.2-2019.12.8:進行進一步數據分析,撰寫數據分析報告 2019.12.9-2019.12.15: 與Weili Ge教授討論、總結研究成果,撰寫研究論文綱要 2019.12.16-2019.12.22: 與WeiliGe教授討論修改研究論文綱要,確定工作論文寫作方向,細化工作論文寫作要點 2019.12.23-2020.1.5: 於美國假期間完成工作論文的初稿寫作 2020.1.6-2020.1.12: 向WeiliGe教授提交工作論文初稿,討論修改論文細節 2020.1.13-2020.1.19: 與Weili Ge教授合作修改工作論文 2020.1.19-2020.1.26: 與Weili Ge教授商討論文投稿學術會議計劃,商討進一步合作事宜 2020.1.27: 西雅圖出發,前往機場搭乘航班飛往上海,乘坐高鐵回到合肥 | ||||||||||
邀請單位介紹: 華盛頓大學西雅圖分校的福斯特商學院是1917年成立,被AACSB係統認證的著名商學院。FacultyScholarlyProductivityIndexbyAcademicAnalytics的客觀評級認為她是在工商管理和市場學上研究生產率最高的商學院。 |
附件:邀請信
若對以上公示信息有異議,請在五個工作日內向聯係人反映。
聯係人(公示單位外事主管和外事負責人):魯煒 聯係電話:63606489
公示日期 2019年 9月 16日—— 2019年 9月 20日