爱游戏平台 依據《中國科學技術大學2024年碩士研究生招生複試工作章程》規定,本著公開、公平、公正的原則,現將2024年碩士研究生建議擬錄取名單公布如下。
考生編號 | 姓名 | 性別 | 錄取建議 | 備注 |
103584210003546 | 邱筱晲 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003605 | 劉露薇 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003560 | 韓柳 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003599 | 吳韓兵 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003568 | 檀斌 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003562 | 劉雪瑩 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003556 | 吳家旭 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003607 | 沈贇 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003583 | 張高瑞 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003600 | 劉昉 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003566 | 張炯 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003594 | 張子璿 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003592 | 劉翠萍 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003567 | 孫添樂 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003610 | 馮昕瞳 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003585 | 李潤澤 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003564 | 王申奧 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003602 | 彭實 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003604 | 塗佳耕 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003552 | 胡瑾彤 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210001961 | 方廣春 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210002003 | 張宏瑋 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210002024 | 熊立言 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210001957 | 李祖昆 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210001960 | 王昊熙 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210002010 | 文世傑 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210001995 | 鄧然 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210002021 | 李敬嶽 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210001956 | 司則林 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210002020 | 唐冠群 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210002026 | 陽航 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210001951 | 張建軍 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003526 | 曾琳 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003423 | 唐君 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003455 | 張睿 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003510 | 俞姍姍 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003467 | 孫培俊 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003513 | 王斌斌 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003530 | 林蕤 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003506 | 陳文豪 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003446 | 楊梓陽 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003437 | 徐靜雯 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003394 | 李磊 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003499 | 張豪 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003456 | 羅春蕊 | 女 | 建議擬錄取 | |
103584210003429 | 張想 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003398 | 李東升 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003469 | 胡羽翔 | 男 | 建議擬錄取 | |
103584210003493 | 鄭喬 | 女 | 建議擬錄取 |
備注:此名單尚需提交學校審核,以學校研招辦統一公示為準,網址 yz.ustc.edu.cn。
中國科大爱游戏官方合作意甲 研究生部
2024年3月29日